Понад 40 дітей Рівненщини найкраще знають українську мову
42 кращих знавців мови Рівненщини обрали під час обласного етапу Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.
Вони змагатимуться за перемогу на всеукраїнському рівні.
Загалом в області у конкурсі взяли участь понад дві сотні учнів і студентів шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та ВУЗів. Вони виконували завдання різної складності на знання рідної мови.
В управлінні освіти і науки Рівненської ОДА повідомляють, що найкращі результати показали учні загальноосвітніх закладів Рівного – 6 призових місць, Рівненського району – 5, Сарненського району – 3 призових місця.
Переможці конкурсу:
3-ій клас | |||
БоборецькаАнна Іванівна | Колоденськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рівненського району | 1 місце | Шут Оксана Ярославівна |
БолюкХристина Олегівна | Сарненськийнавчально-виховний комплекс “Школа – колегіум” ім. Т.Г.Шевченка | 2 місце | Жук Ольга Євгенівна |
Чудак Катерина Олексіївна | Дубенськийнавчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” | 3 місце | Тимощук Олена Євгеніївна |
4-ий клас | |||
Кавлюк Ірина Олегівна | Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 | 1 місце | ГрибчукСвітлана Миколаївна |
КлєфасАльбіна Анатоліївна | Сарненськийнавчально виховний комплекс “Школа-колегіум” ім. Т.Г. Шевченка | 2 місце | Верзун Світлана Леонтіївна |
Бабій Аліна Іванівна | Іванницькийнавчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” Рівненського району | 3 місце | Голякова Ніна Андріївна |
5-ий клас | |||
ГубницькаОльга Миколаївна | Рівненська українська гімназія | 1 місце | Якобчук Інна Василівна |
Олещук Ольга Василівна | Колківськийнавчально-виховний комплекс ’’Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад’’ Дубровицького району | 2 місце | АндрієвськаТетяна Михайлівна |
Блищик Дарія Валеріївна | Великоомелянськийнавчально-виховний комплекс “школа-гімназія” Рівненського району | 3 місце | СівицькаГалина Данилівна |
6-ий клас | |||
ПерескоцькаЮлія Вікторівна | Млинівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Млинівської селищної ради Млинівського району | 1 місце | Гришина Ірина Зінонівна |
Наконечний Роман Михайлович | Повчанськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубенського району | 2 місце | Наконечний Михайло Миколайович |
ГришутінаВікторія Олександрівна | Мізоцькийнавчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” Здолбунівського району
| 3 місце | КремінськаТамара Андріївна |
7-ий клас | |||
КаракайКарина Романівна | Рівненська українська гімназія | 1 місце | Гаврилюк Оксана Володимирівна |
Чуй Марія Юріївна | Радивилівськийнавчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-гімназія” Радивилівської міської ради | 2 місце | КсьондзикРаїса Кирилівна |
ВеремчукАнастасія Іванівна | опорний заклад Соснівський навчально-виховний комплекс “Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня” Березнівського району | 3 місце | Ваврик Марія Максимівна |
8-ий клас | |||
КриштопецьЮлія Сергіївна | Костопільськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 1 місце | ВертелецькаЛідія Василівна |
ТроханенкоЛюбомир Анатолійович | Рокитнівськийнавчально-виховний комплекс «Школа І-ступеня – гімназія» | 2 місце | ЯрвісаловаОксана Хейнівна |
Луцик Аліна Віталіївна | Рівненська класична гімназія “Престиж” | 3 місце | Зайва Олена Анатоліївна |
9-ий клас | |||
Повх Анна Сергіївна | Дубенська гімназія № 2 | 1 місце | МомотюкСвітлана Іванівна |
Король Катерина Олександрівна | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 22 | 2 місце | Ярошик Олена Юхимівна |
ОстровськаМар’яна Володимирівна | Костопільськийнавчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія ім.Т.Г.Шевченка” | 3 місце | КовальчуТамара Іванівна |
10-ий клас | |||
ОсипенкоТетяна Валентинівна | Шубківськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рівненського району | 1 місце | Фомич Катерина Петрівна |
Ковальов Богдан Олександрович | Гощанська районна гімназія | 2 місце | Самчук Ірина Титівна |
Бабік Софія Петрівна | Рафалівськазагальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів Володимирецького району | 3 місце | Шух Наталія Миколаївна |
11-ий клас | |||
МаліновськаІрина Сергіївна | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 20 | 1 місце | Попович Світлана Степанівна |
СкибанСніжана Русланівна | Любиковицьказагальноосвітня школа I-III ступенів Сарненського району | 2 місце | Мацкевич Світлана Василівна |
Борисюк Любов Юріївна | Шубківськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рівненського району | 3 місце | Фомич Катерина Петрівна |
Учні ПТНЗ | |||
Кардаш Анна Валеріївна | Клеванськийпрофесійний ліцей | 1 місце | Кондратюк Тамара Романівна |
Кирилюк Іванна Юріївна | Державний професійно-технічний навчальний заклад “Острозьке вище професійне училище” | 2 місце | КоженевськаЛюдмила Мирославівна |
ЛевченкоДмитро Віталійович | Вище професійне училище № 1 м. Рівне | 3 місце | Юдіна Раїса Василівна |
Студенти внз І-ІІ р.а. | |||
ЛітовінськаКатерина Миколаївна | Вищий комунальний навчальний заклад “Дубенський медичний коледж” | 1 місце | Павленко Ніна Йосипівна |
Головчук Юлія Дмитрівна | Технічний коледж НУВГП | 2 місце | Куришко Надія Микитівна |
ФурсовичГалина Леонідівна | Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету | 3 місце | Мельник Олена Олексіївна |
Студенти педколеджів | |||
Плескач Ірина Вікторівна | Сарненськийпедагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету | 1 місце | ЖакунЛюдмила Адамівна |
Масюк Дарія Миколаївна | Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету | 2 місце | Бондарчук Ірина Володимирівна |
Студенти внз ІІІ-ІV р.а., гум. | |||
СамсонюкАльона Олегівна | Національний університет “Острозька академія” | 1 місце | Хом’як Іван Миколайович |
Квасюк Тетяна Миколаївна | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” | 2 місце | МединськаНаталія Миколаївна |
Українець Маргарита Валентинівна | Рівненський державний гуманітарний університет | 3 місце | Гаврилюк Наталія Володимирівна, Щербачук Наталія Петрівна |
Студенти внз ІІІ-ІV р.а., негум. | |||
Слюсар Софія Миколаївна | Національний університет “Острозька академія” | 1 місце | МаксимчукВіталій Васильович |
Смушок Анна Артемівна | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” | 2 місце | Груба Таміла Леонідівна |
Жакун Юлія Василівна | Національний університет водного господарства та природокористування | 3 місце | Дзюба Майя Миколаївна |
Повідомляє прес-служба Рівненської ОДА
Маєте важливі і цікаві новини? Пишіть нам на електронну адресу: [email protected] або телефонуйте за номер телефону 098 37 98 993.